Steiermärkischer Landesschützenbund

LG Länderkampf Stmk-Nö-W-Bgld

26. Jänner 2008 in Knittelfeld


EINZELSCHÜTZEN


Jungschützen weibl.
  1. Pirkmann Julia          Steiermark             93  96  93  96   -   -  378 
  2. Marous Nicole           Niederösterreich       94  91  92  90   -   -  367 
  3. Riener Jasmin           Niederösterreich       94  94  89  90   -   -  367 
  4. Buder Verena            Niederösterreich       92  88  92  88   -   -  360 
  5. Reiter Christine        Steiermark             81  83  79  85   -   -  328 
Jungschützen männl.
  1. Jirsak Markus           Wien                   90  97  97  95   -   -  379 
  2. Bichler Klaus           Steiermark             95  98  93  90   -   -  376 
  3. Höfler Hannes           Niederösterreich       94  93  96  92   -   -  375 
  4. Trinker Matthias        Steiermark             94  91  93  89   -   -  367 
  5. Janker Michael          Niederösterreich       93  91  91  88   -   -  363 
  6. Scheucher Stefan        Steiermark             88  89  92  82   -   -  351 
  7. Dietrich Markus         Steiermark             89  83  85  84   -   -  341 
Junioren weibl.
  1. Jansenberger Anna       Steiermark             97  97  96  96   -   -  386 
  2. Hofer Stefanie          Steiermark             95  95  95  95   -   -  380 
  3. Millautz Nicole         Niederösterreich       95  94  93  93   -   -  375 
  4. Feilhammer Franziska    Niederösterreich       95  93  93  93   -   -  374 
  5. Nussbaumer Yvonne       Burgenland             91  92  95  94   -   -  372 
  6. Pfeffer Alice           Niederösterreich       93  95  90  92   -   -  370 
Junioren männl.
  1. Schmirl Alexander       Niederösterreich       97 100  99  96  99  99  590 
  2. Gerhardter Stefan       Steiermark             95  95  94  95  97  96  572 
  3. Pöchhacker Felix        Niederösterreich       94  93  89  92  90  89  547 
  4. Fischer Thomas          Niederösterreich       92  88  91  90  88  95  544 
  5. Riener Rene             Niederösterreich       94  87  85  93  93  92  544 
  6. Steiner Stefan          Steiermark             85  84  83  76  84  81  493 
Frauen
  1. Schreimeier Andrea      Steiermark             96 100 100  99   -   -  395 
  2. Maron Sandra            Niederösterreich       99  97  99  98   -   -  393 
  3. Gschoderer Cäcilia      Steiermark             98  93  95  97   -   -  383 
  4. Loibnegger Karin        Steiermark             93  96  92  99   -   -  380 
  5. Schwindl Carmen         Burgenland             91  95  87  91   -   -  364 
Männer
  1. Kristandl Manfred       Steiermark             98 100 100  99  99 100  596 
  2. Podolak Michael         Niederösterreich       98  99 100  97  99  97  590 
  3. Graser Alexander        Steiermark             99  98  97  98  98  99  589 
  4. Neuburger Martin        Steiermark             96  97  98  99  97  97  584 
  5. Ziegler Michael         Wien                   93  93  97  97  96  92  568 
  6. Nussbaumer Günter       Burgenland             94  96  93  90  93  97  563 
  7. Ramhofer Philipp        Burgenland             96  91  92  93  96  93  561 
  8. Kalkbrenner Manfred     Burgenland             91  95  91  92  94  94  557 
Seniorinnen
  1. Lugmayr Ingrid          Wien                   92  91  96  95   -   -  374 
  2. Borowicka Helga         Wien                   90  87  95  96   -   -  368 
  3. Schachner Irmgard       Steiermark             92  90  95  88   -   -  365 
  4. Hetzel Monika           Wien                   87  92  89  93   -   -  361 
  5. Hipfinger Maria         Niederösterreich       77  87  94  96   -   -  354 
Senioren 1
  1. Hausegger Harald        Steiermark             94  98  98  94   -   -  384 
  2. Kemeter Peter           Steiermark             96  94  97  95   -   -  382 
  3. Tauber Alfred           Wien                   95  95  94  97   -   -  381 
  4. Sautner Konrad          Burgenland             95  93  95  96   -   -  379 
  5. Eder Josef              Burgenland             92  96  93  97   -   -  378 
  6. Hofer Gerhard           Steiermark             93  94  94  96   -   -  377 
  7. Bosak Gerhard           Wien                   91  96  91  92   -   -  370 
  8. Pressl Rudolf           Steiermark             90  91  92  95   -   -  368 
  9. Kalkbrenner Alfred      Burgenland             88  91  93  90   -   -  362 
Senioren 2
  1. Hahnekamp Robert        Burgenland             91  92  94  97   -   -  374 
  2. Mosbacher Siegfried     Steiermark             95  89  92  95   -   -  371 
  3. Müller Alfred           Steiermark             94  94  89  90   -   -  367 
  4. Gratzenberger Erich     Wien                   90  95  91  90   -   -  366 
  5. Stadlober Bernhard      Steiermark             90  91  94  89   -   -  364 
  6. Hahnekamp Johann        Burgenland             87  80  88  84   -   -  339